ردیف | نام واحد | داخلی | مستقیم | فاکس | |
تلفنخانه | 2000 | 03433257141 03433257142 03433257143 03433257144 03433257145 03433257146 03433257147 03433257148 03433257149 03433257150 03433257151 03431322000 03433257206 03433257207 03433257208 03433257209 03433257210 03433257211 03433257212 03433257213 03433257214 03433257215 03433257216 03433257217 03433257218 03433257219 03433257220 03433257221 03433257222 03433257223 03433257224 03433257225 03433257332 03433257333 03433257334 03433257335 03433257336 | |||
2 | دفتر رئیس دانشگاه | 3000 -3001 | 03433257161 03433257160 -03431323000 -03431323001 | 03433257413 | |
3 | حوزهمعاونت آموزشیوتحصیلاتتکمیلی | 3006 3034 3056 | 03433257163 03431323006 03431323034 03431323056 | 03433257163 | |
2 | حوزهمعاونت اداری،مالی ومدیریت منابع | 3003رئیس 3020امورمالی 3022امورمالی 3024امورمالی 3025امورمالی 3026امورمالی 3028امورمالی 3029امورمالی 3031امورمالی 3035امورمالی 3036امورمالی 3059امورمالی 3050منابعانسانی 3051منابعانسانی 3052منابعانسانی 3047منابعانسانی 3048منابعانسانی 3049منابعانسانی 3053منابعانسانی 3054منابعانسانی | 03433257162 03431323003 | 03433257165 | |
3 |
|
|
|
| |
4 | حوزهمعاونتپژوهشی وفناوری | 3011 3012 -3013 -3014 -3072 -3074 | 03433257168 -03431323014 -03431323072 -03431323074 03433257631 03433257164 | 03433257165
| |
5 | حوزهمعاونتفرهنگی واجتماعی | 2780 -2781 -2782 -2783 -2784 -2786 -2779 -2785 | 03433257341 -03431322780 -03431322781 -03431322782 -03431322783 -03431322784 -03431322786 -03431322779 -03431322785 -03433257341 -03433257629 |
03433257341 | |
6 | حوزهمعاونت دانشجویی | 2803 -2804 -2805 -2806 -2807 -2814 -2815 2817 اداره تغذیه -2818 -2819 2820 مرکزمشاوره 2839 مرکزمشاوره 2840 مرکزمشاوره | 03431322803 03431322804 03431322805 03431322806 03431322807 03431322814 03431322815 03431322817 03431322818 03431322819 03431322820 03431322839 03431322840 03433257518 03433257339وامدانشجویی 03433257338 03433257359 03433257618 03433257340 03433257518 03433257613سلف سرویس | 03433257340- 03433257338- 03433257359- 03433257618 | |
7 | دفترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبری | 3016 3018 3019 | 03433257169 03431323016 03431323018 03431323019 03433257405 03433257406 03433257257 واحد خواهران | 03433257169 03433257257 | |
8 | دانشکده فیزیک | 2195 2198 2160 2185 | 03433257107 03433257419 03431322195 03431322198 03431322160 03431322185 03433257434 03433257617 | 33257419 | |
9 | دانشکده ریاضی معاون آموزشی بخش ریاضی محض بخش ریاضی کاربردی بخش علوم کامپیوتر بخش آمار | 2440 2449 2466 2442 2250 2261 | 03433257280 03433257278 03433257279 03433257109 03433257234بخش ریاضی کاربردی 03433257159بخش علوم کامپیوتر 03433257157بخش آمار 03433257446دانشکده ریاضی | 03433257280 | |
10 | دانشکده علوم بخش شیمی بخش زیست شناسی بخش زمین شناسی | 2050 2100 2060 2222 2096 2159 2078 2076 2129 2124 2139 2130 | 03433257351 03433257353 03433257432بخش زیست 03433257433 بخش شیمی 03433257435 بخش زمین شناسی 03433257621 دانشکده علوم | 03433257352 | |
11 | دانشکده کشاورزی بخش مهندسی آب بخش علوم دامی بخش خاک شناسی بخش بیو تکنولوژی بخش گیاه پزشکی بخش زراعت بخش باغبانی بخش ماشینهای کشاورزی بخش اقتصاد کشاورزی بخش صنایع غذایی | 2600 2660 2689 2655 2640 2680 2640 2646 2610 2606 2603 | 03433257441 03433257442 03433257443 03433257233 بخش آبیاری 03433257612دانشکده کشاورزی 03433257510پژوهشکده باغبانی | 33257443 | |
12 | دانشکده دامپزشکی
| 2900 2904 معاونت آموزشی 2903معاونت پژوهشی | 03433257350 33257447 33257200 | 33257447 | |
13 | دانشکده مدیریت و اقتصاد بخش اقتصاد بخش مدیریت بخش حسابداری | 2720 2735 2737 2733 | 03433257116 03433257550دانشکده اقتصاد 03433257551بخش مدیریت 03433257552بخش حسابداری 03433257553بخش اقتصاد 03433257437 03433257438 | 33257437 | |
14 | دانشکده هنر
| 3200 3203 معاون آموزشی | 33251056 03433257256 03433257531 03433257532 03433257533 | 33257256 | |
15 | دانشکده تربیت بدنی | 3177 3185 |
03433257227 03433257623 03433257624 03433257265 03432811001 03432812777 | 33257623 | |
16 | دانشکده ادبیات بخش ادبیات بخش زبان بخش تاریخ بخش علوم تربیتی | 2400 2330 2360 2408 2420 | 03433257347 03433257346 03433257348 03433257349 03433257253 03433257255بخش علوم تربیتی 03433257263بخش زبان 03433257267بخش ادبیات 03433257628 بخش تاریخ و جغرافیا 03433257365بخش علوم اجتماعی | 33257347 | |
17 | دانشکده فنی و مهندسی مهندسی کامپیوتر بخش عمران بخش برق | - 2540 2551 2500 | 32114041-50دانشکده فنی و مهندسی 03432118298بخش شیمی 03432112861بخش صنایع 03432114053بخش متالوژی 03432111763بخش مکانیک 03432112764بخش معدن 03432123083بخش نفت و گاز 03432120967کتابخانه فنی 03432134897بخش فرش 03432114001آموزش فنی 03432114002انبار فنی 03432114049رئیس دانشکده 03432114050رئیس دانشکده 03432114051 حراست فنی 03432111762معاون آموزشی 03432114052امور عمومی 03432114054حسابداری فنی 03433257430بخش عمران 03433257154 03433257500بخش برق 03433257501مهندسی کامپیوتر | 32114049 | |
18 | دانشکده حقوق بخش الهیات بخش معارف بخش علوم سیاسی | 3270 3271 2320 3272 | 33233430 0343257228 بخش معارف 03433257622 بخش الهیات 03433257636 بخش علوم سیاسی 03433257630 03433257636 03433257637بخش حقوق 03433257639معاون آموزشی 09139040347بخش الهیات | 33233430 | |
19 | مجتمع آموزشعالیبافت | -- | 42426633 | 42426644 | |
20 | مرکزآموزشعالی بردسیر | -- | 33526583 | 33525740 | |
21 | دانشکده زرند | -- | 31422040 | 31422040 | |
22 | گروهآموزشهایآزادومجازی | 2710 2711 2712 2713 2715 | 03433257079 03433257354 03431322710 03431322711 03431322712 03431322713 03431322715 | 03433257079 03433257354 | |
23 | آموزش کل | 2290 2292 2293 2294 2297 2312 2300 2303 2301 2306 2307 2308 2309 2310 2313 2296 | 03433257155 03431322290 03431322292 03431322293 03431322294 03431322297 03431322312 03431322300 03431322303 03431322301 03431322306 03431322307 03431322308 03431322309 03431322310 03431322313 03431322296 03433257106 03433257155 03433257512تالار افضلی | 03433257155 | |
24 | آزمایشگاه مرکزی | 3117 | 03433257511 | 03433257511 | |
25 | مرکزفناوری (انفورماتیک) | 3156 3157 3158 3159 3260 3261 3262 3263 3264 2998 2999 2993 | 03433257276 03433257277 03431323156 03431323157 03431323158 03431323159 03431323260 03431323261 03431323263 03431323264 03431322998 03431322999 03431322993 03433257410 مرکز کامپیوتر 03433257276 مرکز کامپیوتر 03433257277 مرکز کامپیوتر | 03433257276 03433257277 | |
26 | دفترارتباطباصنعت وکارآفرینی | 3044 3015 | 09133950621 03433257412 03433257271کار آفرینی 03431323015 03431323044 | 03433257412 03433257271 | |
27 | انبار مرکزی | 3064 | 33257633 | -- | |
28 | امور مالی (مدیر) | 3020 | 33257570 | 33257570 | |
29 | امور عمومی(مدیر) | 3042 | 33257445 03433257166 | 33257165 | |
30 | امور دانشجویان(مدیر) | 2819 | 33257338 | 33257340 | |
31 | امورخوابگاهها | 2827 2828 2830 2835 2836 2891
| 03431322827 03431322828 03431322830 03431322835 03431322836 03431322891 03433257140خوابگاه خودگردان 03433257614 03433257618 03433257616درمانگاه | 03433257614 | |
32 | آژانس دانشگاه | 3100 | 33257341 03433257418 |
| |
33 | پردیس دانشگاهی |
| 09131434196 03432811002 | 03432811002 | |
34 | صندوق شرکت تعاونی | 3101 |
03433257409فروشگاه شرکت 03433257544 صندوق کارکنان 03433257414 |
| |
35 | اموردانشجویان شاهد و ایثارگر | 2767 | 33257232 03433257232 | 33257232 | |
36 | استعدادهای درخشان | 3116 | 33257516
| 33257516 | |
37 | بودجه و تشکیلات(مدیر) | 3057-8 | 33257156 03433257156 | 33257156 | |
38 | بانک تجارت دانشگاه | 2220 2219 | 03433257130 03433257131 03433257132 03433257133 03433257134 03433257135 |
| |
39 | دفتر پژوهشکده رئیس پژوهشکده پژوهشکدهتولیدات گیاهی آزمایشگاه مرجع گروه فرآوری گیاهی گروه گیاهان دارویی گروه فیزیولوژی و تنشهای گیاهی گروه به نژادی و زیست فناوری امور مالی و تدارکات | 3300 3301 3307 3306 3307 3308 3309 3309 3328 | 33257510 | 03433257399 | |
40 | تحصیلات تکمیلی | 3090 2319 2318 2316 | 33257440 31322316 31322318 31322319 31323090 |
| |
41 | تعمیرات ونگهداری | 3121 | 03433257451 03433257259 | 33257451 | |
42 | پست دانشگاه |
| 03433257202 |
| |
43 | تدارکات | 3060 3061 3062 | 33257513 33257450کارپردازی 03433257513 | 33257513 | |
44 | توسعهوآمایش آموزشی | 3056 | 33257417 |
| |
45 | حراست | 2700 | 33257439 03433257407 03433257275 03433257331 | 33257275 | |
46 | خدمات ماشینی | 2317 | 03433257230 | 33257230 | |
47 | خدمات عمومی | 2591 | 03433257411 |
| |
48 | دفتر تهران | -- | 66972040 66491535 66491369 | 66972041 | |
49 | دفتر فنی | 3080 | 33257158 03433257158 03433257420شرکت پیرراز | 33257158 | |
50 | دفتر حقوقی | 3005 | 03433257254 03433257087 | 33257254 | |
51 | دفتر نظارت | 3007 | 03433257270 03433257089 |
| |
52 | دبیرخانه مرکزی | 3065-9 | 33257165
| 03433257165 | |
53 | جهاد دانشگاهی |
| 03433257342 03433257343 03433257344 03433257561 03433257562 03433257563 |
| |
54 | روابطعمومی | 3070 3071 | 03431323070 03431323071 03433257444 | 03433257444 | |
55 | دفترهمکاریهایعلمی وبینالمللی | 3012 | 03433257631 03431323012 | 03433257631 | |
56 | ستاد رفاهی | 3055 | 03433257226 | 03433257226 | |
57 | مسجد دانشگاه | 3138 | 03433257416حسینیه |
| |
58 | کتابخانه مرکزی
| 3143 | 33257153 31323143 03433257153 03433257204 03433257078 31323172 انتشارات 31323088 نشریات |
| |
59 | گزینش | 2789 | 03433257402گزینش کارکنان 03433257403گزینش اساتید 03433257273کمیته انضباطی | 33257402 | |
60 | منابع انسانی | 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 | 03433257627 03431323047 03431323048 03431323049 03431323050 03431323051 03431323052 03431323053 03431323054 03433257268 03433257627 | 03433257627 | |
61 | مرکزمشاوره | 2820 2839 2480 | 03433257611 03431322820 03431322839 03431322840 03433257229 | 03433257611 | |
62 | نقلیه | 2760 | 03433257252 | -- | |
63 | هیات جذب | 3002 | 03433257251 | 33257251 | |
64 | هیاٌت امناء | 3008 | 33257167 | 33257167 | |
65 | هیات ممیزه | 3043 | 33257166 | 33257166 | |
66 | پژوهشکدهفرهنگاسلام و ایران | 2202 | 03433257260 03433257408 03433257356 دفترکنسولگری | 33257260 | |
67 | بسیج دانشجویی |
| 03433257345 03433257400 03433257600 بسیج اساتید |
|
آدرس ایمیل عمومی کارشناسان بخشهای مختلف اداره کل خدمات آموزشی
توجه: لطفا موضوع ایمیل شماره دانشجویی، رشته و عنوان کلی درخواست باشد.
نام واحد | آدرس ایمیل | حوزه های مرتبط |
مدیریت خدمات آموزشی | edu.affairs@uk.ac.ir | حوزه های مدیریتی |
واحد آزمون | exam.affairs@uk.ac.ir | برگزاری آزمونها |
واحد پذیرش و ثبت نام | reg.affairs@uk.ac.ir | پذیرش دانشجویان و نمرات دانشجویان |
واحد صدور دانشنامه | grad.affairs@uk.ac.ir | صدور دانشنامه و ارسال پستی آن |
کمیسیون موارد خاص | Commission.affairs@uk.ac.ir | درخواستهای مطرح شده در کمیسیون |
تالار افضلی | talar@uk.ac.ir | مدیریت تالار و برگزاری آزمونها |
لطفا استفاده از ایمیلهای عمومی اداره کل آموزش را تنها به مواردی که پاسخی از کارشناس مربوطه دریافت ننمودید، محدود نمائید.
مدیر خدمات آموزشی: شماره مستقیم (تلفن و فاکس): 034-33257155 و داخلی 2300
مسئول دفتر: خانم صدیقه السادات حسینی
معاون اداره: آقای سلیمانی 034-31322301
رییس امور آزمون و پذیرش آدرس ایمیل: exam.affairs@uk.ac.ir
رئیس اداره ثبت نام و امتحانات: خانم مریم حسینی 034-31322310 reg.affairs@uk.ac.ir
رئیس اداره دانش آموختگان: خانم سهیلا چتریزه 034-31322308 grad.affairs@uk.ac.ir
امور عمومی اداره و رییس امور کمیسیون موارد خاص: آقای ترابی 034-31322311 Commission.affairs@uk.ac.ir
شماره ارسال کننده و دریافت کننده سامانه پیامکی آموزش کل 9810003413202300
دکتری تخصصی و ارشد پیوسته | ||||
پست الکترونیک | تلفن | کارشناس | مقطع | دانشکده و رشته |
31322293- 034 | خانم محبوبه عبدالهی | دکتری تخصصی | کلیه مقاطع دانشکده های دامپزشکی و حقوق دکتری تمام دانشکده ها | |
31322293- 034 | خانم منصوره مظفری | |||
کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی و امور دانشجویان بین الملل | ||||
31322292- 034 | آقای رضا قریه میرزائی | کارشناسی ارشد و پردیس دانشگاهی | کارشناسی ارشد و پردیس تمام رشته ها کارشناسی دانشکده مدیریت، بردسیر و زرند | |
31322297- 034 | خانم شیما شرفی | |||
31322306- 034 | خانم فاطمه زمردیان | |||
کارشناسی | ||||
31322310- 034 | خانم مریم طهرانی زاده | کارشناسی | دانشکده کشاورزی و تربیت بدنی | |
31322290- 034 | آقای مهدی باقری | کارشناسی | دانشکده فنی مهندسی، ریاضی و راور | |
31322290- 034 | آقای رامین اسدی فر | |||
31322312- 034 | آقای منصور قربانی نژاد | |||
31322310- 034 | خانم مریم حسینی | کارشناسی | دانشکده هنر - فیزیک | |
31322312- 034 | آقای ابوالقاسم دیانی | کارشناسی | دانشکده ادبیات | |
نقل و انتقالات | ||||
31322309- 034 | آقای ایمان نیک آیین | همه مقاطع | تمام دانشکده ها | |
شماره تماس دبیرخانه نامه های وارده خانم حسین خانی: 31323302- 034 | ||||
شماره تماس دبیرخانه نامه های صادره آقای زاهدی: 31322296- 034 |
واحد صدور دانشنامه |
|
|
|
|
دانشکده های: هنر – دامپزشکی – سیرجان – زرند – بردسیر – بافت – کشاورزی – تربیت بدنی – جیرفت – مدیریت و اقتصاد | تمامی مقاطع و دوره ها | خانم سهیلا چتریزه | 31322308- 034 | Grad.affairs@uk.ac.ir |
دانشکده های: علوم – ادبیات – ریاضی – بم - فیزیک | خانم فاطمه صالح نیا | 31322307- 034 | ||
دانشکده فنی و مهندسی | آقای محمد صادق سلطانی | 31322299- 034 | ||
واحد صدور گواهی موقت |
|
|
|
|
دانشکده های کشاورزی، تربیت بدنی، مدیریت، هنر، اقماری | تمامی مقاطع و دوره ها | آقای عباس اسکندر زاده | 31322292- 034 | |
دانشکده های حقوق، ادبیات، ریاضی و فیزیک | آقای غلام عماد الاسلامی | 31322312- 034 | ||
دانشکده های فنی، علوم و دامپزشکی | آقای عباس ولندیاری | 31322290- 034 | ||
واحد صدور تاییدیه تحصیلی |
|
|
|
|
دانشکده های: ادبیات، فنی مهندسی، سیرجان و زرند | تمامی مقاطع و دوره ها | خانم خاکپور | 31322291- 034 | Grad.affairs@uk.ac.ir |
سایر دانشکده ها | خانم فرشته قربانی | 31322294- 034 |
-حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
پست الکترونیکی: educationuk@uk.ac.ir
آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- سازمان مرکزی، معاونت آموزشی
-تحصیلات تکمیلی دانشگاه
پست الکترونیک: takmili@uk.ac.ir
سامانه پیامکی (دریافت و ارسال):10003413204118
آدرس:کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر-ساختمان جی(J) مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه
-گروه آموزشهای آزاد و مجازی
پست الکترونیکیshabane@uk.ac.ir
آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر ، دفتر دوره های نوبت دوم (شبانه) و آموزشهای آزاد صندوق پستی: 133-76169
-پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه
وب سایت : https://rtipp.uk.ac.ir/
آدرس الکترونیکی : :rtipp@uk.ac.ir
تماس با پژوهشکده:
دورنگار: 33257399034
شماره های تماس :
03433257510
03431322639
03431323307
03431323308
03431323309
03431323328
آدرس: کرمان- بزرگراه امام خمینی، میدان افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر- پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی :
حدفاصل ساختمانهای Q (دانشکده کشاورزی)و TS (دانشکده کامپیوتر)
| ||||
راههای ارتباط غیر حضوری با اداره رفاه دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی کلیک کنید